
PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 21 | ||||||
Ganados | 7 | ||||||
Empatados | 6 | ||||||
Perdidos | 8 |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 18 | ||||||
En contra | 18 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 331 | ||||||
Recibidas | 230 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 37 | ||||||
Rojas |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 176 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 112 | ||||||
Recuperados | 173 | ||||||
Asistencias | 14 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | |||||||
En contra | 2 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 40 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |