
Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Marc Gual | Alcorcón | 4 |
2. | Hugo Fraile | Alcorcón | 4 | |
3. | Barbero | Alcorcón | 2 | |
4. | Samuel Sosa | Alcorcón | 1 | |
5. | José León | Alcorcón | 1 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | José León | Alcorcón | 4 |
2. | Ernesto Gómez | Alcorcón | 3 | |
3. | Samuel Sosa | Alcorcón | 3 | |
4. | Laure | Alcorcón | 3 | |
5. | José Carlos Ramírez | Alcorcón | 3 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Oscar Arribas Pasero | Alcorcón | 38 |
2. | Laure | Alcorcón | 32 | |
3. | José Carlos Ramírez | Alcorcón | 25 | |
4. | Juanma | Alcorcón | 21 | |
5. | David Fernández | Alcorcón | 21 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | David Fernández | Alcorcón | 1980 |
2. | Dani Jiménez | Alcorcón | 1980 | |
3. | José Carlos Ramírez | Alcorcón | 1818 | |
4. | Ander Gorostidi | Alcorcón | 1628 | |
5. | Laure | Alcorcón | 1617 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Dani Jiménez | Alcorcón | 351 |
2. | José Carlos Ramírez | Alcorcón | 331 | |
3. | David Fernández | Alcorcón | 306 | |
4. | Laure | Alcorcón | 292 | |
5. | Hugo Fraile | Alcorcón | 288 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Fidel Escobar | Alcorcón | 1 |
2. | Carlos Bellvis | Alcorcón | 1 | |
3. | Oscar Arribas Pasero | Alcorcón | 1 | |
4. | Víctor García | Alcorcón | 1 | |
5. | Hugo Fraile | Alcorcón | 1 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Marc Gual | Alcorcón | 10 |
2. | Barbero | Alcorcón | 5 | |
3. | Oscar Arribas Pasero | Alcorcón | 5 | |
4. | Richard Boateng | Alcorcón | 4 | |
5. | Álvaro Juan | Alcorcón | 3 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Oscar Arribas Pasero | Alcorcón | 50 |
2. | Richard Boateng | Alcorcón | 25 | |
3. | Hugo Fraile | Alcorcón | 22 | |
4. | Ander Gorostidi | Alcorcón | 19 | |
5. | Samuel Sosa | Alcorcón | 18 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Dani Jiménez | Alcorcón | 154 |
2. | David Fernández | Alcorcón | 116 | |
3. | José Carlos Ramírez | Alcorcón | 113 | |
4. | Ander Gorostidi | Alcorcón | 108 | |
5. | Laure | Alcorcón | 106 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Marc Gual | Alcorcón | 25 |
2. | Oscar Arribas Pasero | Alcorcón | 22 | |
3. | Samuel Sosa | Alcorcón | 18 | |
4. | Barbero | Alcorcón | 15 | |
5. | Richard Boateng | Alcorcón | 15 | |
Ranking completo de Remates a portería |