RESULTADOS

Cruceiro, 1; Moaña, 1

P. Ourense, 1; Barbadás, 3

Caselas, 3; R. Bouzas, 0

Porriño Ind., 2; Pontellas, 2

Arenteiro, 2; Melías, 2

Ribadumia, 4; Tomiño, 0

Choco, 4; Gondomar, 0

Estradense, 3; Grove, 3

Antela, 0; Salvatierra, 1

C. Areas, 0; G. Peña, 1

CLASIFICACIÓN

1. G. Peña 35 18 11 6 50 31 65

2. Barbadás 35 17 11 7 52 34 62

3. P. Ourense 35 17 9 9 57 41 60

4. Cruceiro 35 17 9 9 53 38 60

5. Choco 35 17 9 9 59 38 60

6. Arenteiro 34 16 8 10 58 46 56

7. Salvatierra 35 13 14 8 50 33 53

8. Estradense 35 14 10 11 56 48 52

9. Grove 35 14 9 12 42 38 51

10. Tomiño 35 13 10 12 51 43 49

11. Melías 35 11 14 10 30 31 47

12. Ribadumia 35 12 10 13 59 50 46

13. C. Areas 35 13 5 17 48 56 44

14. Caselas 34 13 5 16 31 40 44

15. Pontellas 35 12 7 16 39 54 43

16. Porriño Ind. 35 13 4 18 52 65 43

17. R. Bouzas 35 12 5 18 38 61 41

18. Moaña 35 7 10 18 31 58 31

19. Gondomar 35 6 8 21 36 55 26

20. Antela 35 6 8 21 31 63 26

PRÓXIMA JORNADA

Barbadás - Moañat; R. Bouzas - P. Ourenset; Pontellas - Caselast; Melías - Porriño Ind.t; Tomiño - Arenteirot; Gondomar - Ribadumiat; Grove - Chocot; Salvatierra - Estradenset; G. Peña - Antelat; C. Areas - Cruceiro