|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 23 |
Titular | 20 |
Suplente | 3 |
En casa | 0 |
Fuera | 0 |
Minutos totales | 1712 |
Minutos titular | 0 |
Minutos suplente | 0 |
Minutos jugados en casa | 0 |
Minutos jugados fuera | 0 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 1 |
De titular | 0 |
De suplente | 0 |
A favor | |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 1 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 19 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 34 |
Recibidas | 20 |
Tarjetas Amarillas | 8 |
por protestar. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
Que completan ciclo | 0 |
Tarjetas Rojas | 1 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 4 |
A portería | 3 |
Al poste | 0 |
De cabeza | 0 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 90 |
Perdidos | 210 |
Asistencias | 1 |
Con gol | 1 |
Regates | |
Totales | 9 |
Logrados | 9 |
Penaltis recibidos | 0 |
Centros al área | 26 |
Centros al área con gol | 0 |
Pases | |
Totales | 491 |
Buenos | 371 |
Fueras de juego en contra | 4 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 0 |
Despejes | |
Totales | 0 |
De cabeza | 0 |
Balones recuperados | 90 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 0 |
Parados | 0 |
Regates totales | 9 |