
Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Iago Aspas | Celta de Vigo | 9 |
2. | Brais Méndez | Celta de Vigo | 5 | |
3. | Santi Mina | Celta de Vigo | 5 | |
4. | Nolito | Celta de Vigo | 4 | |
5. | Fran Beltrán | Celta de Vigo | 2 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Renato Tapia | Celta de Vigo | 2051 |
2. | Jeison Murillo | Celta de Vigo | 2025 | |
3. | Hugo Mallo | Celta de Vigo | 1980 | |
4. | Lucas Olaza | Celta de Vigo | 1886 | |
5. | Iago Aspas | Celta de Vigo | 1830 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Hugo Mallo | Celta de Vigo | 378 |
2. | Lucas Olaza | Celta de Vigo | 315 | |
3. | Denis Suárez | Celta de Vigo | 301 | |
4. | Renato Tapia | Celta de Vigo | 280 | |
5. | Iago Aspas | Celta de Vigo | 271 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Iago Aspas | Celta de Vigo | 7 |
2. | Nolito | Celta de Vigo | 3 | |
3. | Denis Suárez | Celta de Vigo | 3 | |
4. | Augusto Solari | Celta de Vigo | 2 | |
5. | Lucas Olaza | Celta de Vigo | 2 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nolito | Celta de Vigo | 6 |
2. | Iago Aspas | Celta de Vigo | 6 | |
3. | Emre Mor | Celta de Vigo | 6 | |
4. | Santi Mina | Celta de Vigo | 4 | |
5. | Hugo Mallo | Celta de Vigo | 4 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Renato Tapia | Celta de Vigo | 174 |
2. | Jeison Murillo | Celta de Vigo | 122 | |
3. | Rubén Blanco | Celta de Vigo | 120 | |
4. | Denis Suárez | Celta de Vigo | 118 | |
5. | Nolito | Celta de Vigo | 106 | |
Ranking completo de Balones recuperados |