
Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Álvaro Negredo | Cádiz | 6 |
2. | Anthony Lozano | Cádiz | 3 | |
3. | Salvi Sánchez | Cádiz | 2 | |
4. | Álvaro Giménez | Cádiz | 2 | |
5. | Álex Fernández | Cádiz | 2 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Fali | Cádiz | 6 |
2. | Juan Cala | Cádiz | 5 | |
3. | Anthony Lozano | Cádiz | 4 | |
4. | Alfonso Espino | Cádiz | 4 | |
5. | Jairo Izquierdo | Cádiz | 3 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Anthony Lozano | Cádiz | 42 |
2. | Alfonso Espino | Cádiz | 26 | |
3. | Jens Jonsson | Cádiz | 25 | |
4. | Juan Cala | Cádiz | 22 | |
5. | José Mari | Cádiz | 16 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jeremías Ledesma | Cádiz | 1980 |
2. | Alfonso Espino | Cádiz | 1806 | |
3. | Fali | Cádiz | 1708 | |
4. | Isaac Carcelén | Cádiz | 1708 | |
5. | Álex Fernández | Cádiz | 1679 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jeremías Ledesma | Cádiz | 357 |
2. | Alfonso Espino | Cádiz | 290 | |
3. | Álex Fernández | Cádiz | 266 | |
4. | Salvi Sánchez | Cádiz | 265 | |
5. | Isaac Carcelén | Cádiz | 249 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Álvaro Negredo | Cádiz | 3 |
2. | Alberto Perea | Cádiz | 2 | |
3. | Alfonso Espino | Cádiz | 2 | |
4. | Álex Fernández | Cádiz | 1 | |
5. | Filip Malbasic | Cádiz | 1 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Anthony Lozano | Cádiz | 8 |
2. | Álvaro Negredo | Cádiz | 6 | |
3. | Filip Malbasic | Cádiz | 5 | |
4. | Salvi Sánchez | Cádiz | 4 | |
5. | Álvaro Giménez | Cádiz | 4 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Isaac Carcelén | Cádiz | 38 |
2. | Alberto Perea | Cádiz | 27 | |
3. | Juan Cala | Cádiz | 24 | |
4. | Salvi Sánchez | Cádiz | 23 | |
5. | Álvaro Negredo | Cádiz | 22 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jeremías Ledesma | Cádiz | 211 |
2. | Alfonso Espino | Cádiz | 119 | |
3. | Álex Fernández | Cádiz | 111 | |
4. | Isaac Carcelén | Cádiz | 109 | |
5. | Jens Jonsson | Cádiz | 92 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Álvaro Negredo | Cádiz | 33 |
2. | Anthony Lozano | Cádiz | 24 | |
3. | Salvi Sánchez | Cádiz | 12 | |
4. | Alberto Perea | Cádiz | 12 | |
5. | Jorge Pombo | Cádiz | 10 | |
Ranking completo de Remates a portería |