Faro de Vigo
Faro de Vigo » Deportes » Fútbol » Primera división » Estadísticas » Faltas recibidas

Ranking de Jugadores

Puesto Jugador Equipo Faltas recibidas
1. Ander Athletic Club 100
2. Carlos Vela Real Sociedad 91
3. Trashorras Rayo Vallecano 87
4. Diego Costa At. Madrid 85
5. Hélder Postiga Zaragoza 81
6. Bruno Gama Deportivo de La Coruña 81
7. Paco Montañés Zaragoza 81
8. Cristiano Ronaldo Real Madrid 80
9. Xabi Prieto Real Sociedad 76
10. Iago Aspas Celta de Vigo 74
11. Messi Barcelona 74
12. Riki Deportivo de La Coruña 71
13. Isco Málaga 71
14. Jesús Navas Sevilla 71
15. Illarramendi Real Sociedad 70
16. Joel Campbell Betis 64
17. Banega Valencia 63
18. Jorge Molina Betis 63
19. Barrada Getafe 62
20. Wakaso Espanyol 61

Los goles de la Liga

Clasificación 1ª división

EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC
1 Barcelona Barcelona 91 35 29 4 2 107 38
2 Real Madrid Real Madrid 81 36 25 6 5 96 37
3 At. Madrid At. Madrid 72 36 22 6 8 62 30
4 Real Sociedad Real Sociedad 62 36 17 11 8 66 46
5 Valencia Valencia 62 36 18 8 10 63 50
6 Málaga Málaga 54 36 15 9 12 49 45
7 Betis Real Betis 52 35 15 7 13 52 54
8 Sevilla Sevilla FC 47 36 13 8 15 53 49
9 Getafe Getafe 47 36 13 8 15 42 53
10 Rayo Vallecano Rayo 46 35 14 4 17 43 61
11 Espanyol Espanyol 44 35 11 11 13 43 47
12 Valladolid Valladolid 43 35 11 10 14 46 50
13 Levante Levante 42 35 11 9 15 36 53
14 Athletic Club Ath.Bilbao 41 35 11 8 16 40 61
15 Granada CF Granada 39 36 10 9 17 35 53
16 Osasuna Osasuna 36 36 9 9 18 29 45
17 Zaragoza Zaragoza 34 35 9 7 19 35 53
18 Deportivo de La Coruña Deportivo 32 35 7 11 17 44 66
19 Celta de Vigo Celta de Vigo 31 36 8 7 21 34 52
20 Mallorca Mallorca 29 35 7 8 20 38 70
Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica
 
 
 
Faro de Vigo