|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 29 |
Titular | 27 |
Suplente | 2 |
En casa | 15 |
Fuera | 14 |
Minutos totales | 2587 |
Minutos titular | 2528 |
Minutos suplente | 59 |
Minutos jugados en casa | 1334 |
Minutos jugados fuera | 1253 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 12 |
De titular | 11 |
De suplente | 1 |
A favor | |
De cabeza | 1 |
De penalti | 1 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 0 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 0 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 37 |
Recibidas | 60 |
Tarjetas Amarillas | 8 |
por protestar. | 5 |
Provocadas por el otro equipo | 8 |
Que completan ciclo | 7 |
Tarjetas Rojas | 0 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 78 |
A portería | 30 |
Al poste | 3 |
De cabeza | 4 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 94 |
Perdidos | 386 |
Asistencias | 62 |
Con gol | 7 |
Regates | |
Totales | 187 |
Logrados | 46 |
Penaltis recibidos | 0 |
Centros al área | 149 |
Centros al área con gol | 1 |
Pases | |
Totales | 1279 |
Buenos | 808 |
Fueras de juego en contra | 31 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 59 |
Despejes | |
Totales | 125 |
De cabeza | 10 |
Balones recuperados | 94 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 0 |
Parados | 0 |
Regates totales | 187 |