Escogieron como telón de fondo la robleda municipal, un espacio que en sucesivas ocasiones defendieron como zona que precisa atención y protección dentro del casco urbano. El BNG presentó en la pasada jornada la candidatura completa con la que concurrirá a las municipales del próximo 26 de mayo, una lista aprobada por unanimidad en asamblea el pasado sábado y que se define como "nacionalista, renovada y feminista". Esta renovación llega de la mano de un 48% de ciudadanos que se presentan por vez primera en una candidatura municipal, con cuatro candidatos menores de 30 años.

"En el BNG pusimos especial hincapié en tener una amplia representación feminista", explicaron. Inciden en que, por vez primera, su lista presenta más mujeres que hombres, 14 y 13, respectivamente. Asimismo, los nacionalistas estradenses ponen el acento en que su lista presenta una amplia representación de personas que trabajan y viven en el ámbito rural. De hecho, tres de las personas candidatas poseen explotaciones agroganaderas o trabajan en este sector y 15 de los 26 integrantes de la lista viven en el rural del municipio.

La presentación pública de la candidatura se realizará el próximo sábado, 23 de marzo, a las 20.00 horas, en el MOME, contando con el diputado Luís Bará.

1 | Xosé Magariños Maceiras. A Estrada, 50 años profesor de Secundaria e ingeniero forestal. Esta es la tercera vez que encabeza la candidatura del Bloque a la Alcaldía de A Estrada, después de haber sido durante años su responsable local.

2 | Susana Camba Castro. Aguións, 45 años y trabajadora del 112. Es historiadora, forma parte del comité de empresa del 112 por la CIG y es integrante del colectivo feminista Tabeirós-Deza.

3 | Xosé Manuel Nogueira Rodríguez. Figueiroa, 45 años y profesor de Secundaria en A Coruña, forma parte de la asociación Tamparrantán de Vea y de la ejecutiva de CIG Ensino.

4 | María Xesús Balo Becerra. A Estrada, 43 anos e integrante del colectivo feminista Tabeirós-Deza. Es sindicalista de la CIG.

5 | Víctor Pousada López. Matalobos, 37 años, técnico de administración y finanzas, trabaja en el Froiz de A Estrada y es delegado sindical de la CIG.

6 | Clara Iglesias Cortizo. A Estrada, 51 años, profesora de Secundaria, actriz de teatro, escritora e integrante del colectivo feminista Tabeirós-Deza.

7 | Xosé Carlos Villanueva Núñez. Ouzande, 53 años, trabajador de la madera.

8 | Lourdes Piñón Custodio. A Estra, 38 años y trabaja en el Clínico.

9 | Adrián Rodríguez González. Cora, 29 años y ganadero.

10 | Carmen Goldar Ferro. A Estrada, 52 años y trabaja en el centro de salud de Forcarei.

11 | Iván Álvarez Ramos. O Foxo. 25 años y trabaja en una cooperativa agraria.

12 | Silvia Pisos Otero. Figueiroa, 42 años, trabaja en el hospital de Montecelo y es delegada de la CIG.

13 | Pablo Carracedo Goldar "Jasper". Cereixo, 39 años, maestro y músico de NAO.

14 | Ana Rodríguez Pereira. Arca, 49 años, funcionaria de la Seguridad Social y socia fundadora de Monte Cabalar.

15 | Lois de la Fuente Vizoso. A Estrada, 24 años, estudiante de FP.

16 | Nieves García Pérez. Guimarei, 71 años y jubilada.

17 | Marcos Otero Payno. Loimil, 42 años, técnico audiovisual y músico de Das Kapital y GalegoZ.

18 | María Blanco Corral. A Estrada, 48 años, maestra en Figueiroa.

19 | Carmen Rei Romeu. Berres, 53 años y agricultora.

20 | Constantino Regueira Paz. Guimarei, 65 años, maestro jubilado y responsable local del BNG.

21 | Raquel López Doce. A Estrada, 51 años y trabajadora social. Integrante del colectivo feminista Tabeirós-Deza y teniente de alcalde de A Estrada de 2007 a 2011.

Como suplentes figuran Xoán Carlos Castro Blanco, Xosefina Pereira Rivas, Marcelo Vidal García, Montserrat López Doce, Daniel Garrido López y María Porto Carballo.