
Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Cristhian Stuani | Girona | 5 |
2. | Mamadou Sylla Diallo | Girona | 5 | |
3. | Monchu | Girona | 2 | |
4. | Yoel Bárcenas | Girona | 2 | |
5. | Pablo Moreno Taboada | Girona | 2 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gerard Gumbau | Girona | 8 |
2. | Samu Sáiz | Girona | 6 | |
3. | Santiago Bueno | Girona | 4 | |
4. | Monchu | Girona | 4 | |
5. | Sebastián Cristóforo | Girona | 4 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Monchu | Girona | 58 |
2. | Gerard Gumbau | Girona | 45 | |
3. | Bernardo Espinosa | Girona | 39 | |
4. | Jordi Calavera | Girona | 36 | |
5. | Cristhian Stuani | Girona | 32 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Bernardo Espinosa | Girona | 2309 |
2. | Juan Carlos Martín | Girona | 2250 | |
3. | Monchu | Girona | 2062 | |
4. | Jordi Calavera | Girona | 2053 | |
5. | Santiago Bueno | Girona | 1915 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jordi Calavera | Girona | 411 |
2. | Monchu | Girona | 343 | |
3. | Bernardo Espinosa | Girona | 318 | |
4. | Samu Sáiz | Girona | 293 | |
5. | Juan Carlos Martín | Girona | 287 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mamadou Sylla Diallo | Girona | 3 |
2. | Jordi Calavera | Girona | 3 | |
3. | Yoel Bárcenas | Girona | 2 | |
4. | Samu Sáiz | Girona | 2 | |
5. | Gerard Gumbau | Girona | 2 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mamadou Sylla Diallo | Girona | 17 |
2. | Cristhian Stuani | Girona | 9 | |
3. | Yoel Bárcenas | Girona | 7 | |
4. | Aday Benítez | Girona | 7 | |
5. | Pablo Moreno Taboada | Girona | 5 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sebastián Cristóforo | Girona | 46 |
2. | Monchu | Girona | 37 | |
3. | Mamadou Sylla Diallo | Girona | 33 | |
4. | Samu Sáiz | Girona | 33 | |
5. | Jordi Calavera | Girona | 31 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Juan Carlos Martín | Girona | 212 |
2. | Monchu | Girona | 141 | |
3. | Bernardo Espinosa | Girona | 132 | |
4. | Yoel Bárcenas | Girona | 108 | |
5. | Jordi Calavera | Girona | 100 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mamadou Sylla Diallo | Girona | 39 |
2. | Monchu | Girona | 25 | |
3. | Bernardo Espinosa | Girona | 25 | |
4. | Samu Sáiz | Girona | 18 | |
5. | Gerard Gumbau | Girona | 18 | |
Ranking completo de Remates a portería |