- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Cristiano Ronaldo | Portugal | 4 |
2. | Pepe | Portugal | 1 | |
3. | Ricardo Quaresma | Portugal | 1 | |
4. | Cédric Soares | Portugal | ||
5. | Adrien Silva | Portugal | ||
Ranking completo de Goles a favor |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Cédric Soares | Portugal | 6 |
2. | João Moutinho | Portugal | 6 | |
3. | Raphael Guerreiro | Portugal | 6 | |
4. | William Carvalho | Portugal | 6 | |
5. | João Mário | Portugal | 5 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rui Patrício | Portugal | 360 |
2. | Raphael Guerreiro | Portugal | 360 | |
3. | Cristiano Ronaldo | Portugal | 360 | |
4. | José Fonte | Portugal | 360 | |
5. | William Carvalho | Portugal | 360 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Raphael Guerreiro | Portugal | 69 |
2. | Cédric Soares | Portugal | 49 | |
3. | Cristiano Ronaldo | Portugal | 48 | |
4. | Bernardo Silva | Portugal | 45 | |
5. | João Mário | Portugal | 45 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Adrien Silva | Portugal | 1 |
2. | Gonçalo Guedes | Portugal | 1 | |
3. | Raphael Guerreiro | Portugal | 1 | |
4. | João Moutinho | Portugal | 1 | |
5. | Cédric Soares | Portugal | ||
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gonçalo Guedes | Portugal | 2 |
2. | Cristiano Ronaldo | Portugal | 1 | |
3. | André Silva | Portugal | 1 | |
4. | Cédric Soares | Portugal | ||
5. | Adrien Silva | Portugal | ||
Ranking completo de Fueras de juego |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rui Patrício | Portugal | 31 |
2. | William Carvalho | Portugal | 27 | |
3. | José Fonte | Portugal | 23 | |
4. | Pepe | Portugal | 19 | |
5. | Raphael Guerreiro | Portugal | 18 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Cristiano Ronaldo | Portugal | 12 |
2. | Ricardo Quaresma | Portugal | 4 | |
3. | Bruno Fernandes | Portugal | 3 | |
4. | Pepe | Portugal | 3 | |
5. | José Fonte | Portugal | 2 | |
Ranking completo de Remates a portería |