Moaña, 0; P. Ourense, 2

Barbadás, 0; Caselas, 0

R. Bouzas, 1; Porriño Ind., 0

Pontellas, 0; Arenteiro, 0

Melías, 1; Ribadumia, 1

Tomiño, 3; Choco, 1

Gondomar, 3; Estradense, 5

Grove, 4; Antela, 0

Salvatierra, 3; C. Areas, 1

G. Peña, 1; Cruceiro, 1

CLASIFICACIÓN

1. G. Peña 34 17 11 6 49 31 62

2. P. Ourense 34 17 9 8 56 38 60

3. Barbadás 34 16 11 7 49 33 59

4. Cruceiro 34 17 8 9 52 37 59

5. Choco 34 16 9 9 55 38 57

6. Arenteiro 33 16 7 10 56 44 55

7. Estradense 34 14 9 11 53 45 51

8. Salvatierra 34 12 14 8 49 33 50

9. Grove 34 14 8 12 39 35 50

10. Tomiño 34 13 10 11 51 39 49

11. Melías 34 11 13 10 28 29 46

12. C. Areas 34 13 5 16 48 55 44

13. Ribadumia 34 11 10 13 55 50 43

14. Porriño Ind. 34 13 3 18 50 63 42

15. Pontellas 34 12 6 16 37 52 42

16. Caselas 33 12 5 16 28 40 41

17. R. Bouzas 34 12 5 17 38 58 41

18. Moaña 34 7 9 18 30 57 30

19. Gondomar 34 6 8 20 36 51 26

20. Antela 34 6 8 20 31 62 26

Próxima jornada: Cruceiro - Moaña; P. Ourense - Barbadás; Caselas - R. Bouzas; Porriño Ind. - Pontellas; Arenteiro - Melías; Ribadumia - Tomiño; Choco - Gondomar; Estradense - Grove; Antela - Salvatierra; C. Areas - G. Peña.