C. Santiago, 6; Ourense B, 0

Alondras, 2; Órdenes, 0

Montañeros, 0; Coruxo, 0

Céltiga, 1; Negreira, 1

Villalonga, 1; Narón, 0

Betanzos, 0; Portonovo, 1

Sta. Comba, 2; Arosa, 1

Verín, 0; R. Bouzas, 0

Cerceda, 1; Pontevedra B, 1

Lemos, 0; Lalín, 2

CLASIFICACIÓN

1. C. Santiago 73 34 22 7 5 63 27 11 3 4 35 15 11 4 1 28 12

2. Lalín 70 34 19 13 2 54 29 10 6 1 29 18 9 7 1 25 11

3. Narón 67 34 20 7 7 68 37 12 3 2 40 15 8 4 5 28 22

4. Cerceda 61 34 18 7 9 51 31 10 3 4 30 15 8 4 5 21 16

5. Coruxo 61 34 17 10 7 48 24 9 5 3 22 11 8 5 4 26 13

6. Villalonga 58 34 16 10 8 48 36 12 4 1 29 13 4 6 7 19 23

7. Alondras 54 34 15 9 10 46 34 9 5 3 29 14 6 4 7 17 20

8. Montañeros 49 34 12 13 9 43 30 7 7 3 17 9 5 6 6 26 21

9. Órdenes 45 34 12 9 13 39 42 8 5 4 25 14 4 4 9 14 28

10. R. Bouzas 44 34 11 11 12 31 33 9 4 4 24 14 2 7 8 7 19

11. Verín 44 34 12 8 14 32 41 8 5 4 21 17 4 3 10 11 24

12. Arosa 43 34 12 7 15 42 51 7 4 6 22 20 5 3 9 20 31

13. Sta. Comba 42 34 12 6 16 38 48 8 3 6 25 19 4 3 10 13 29

14. Portonovo 41 34 10 11 13 38 44 7 5 5 21 18 3 6 8 17 26

15. Céltiga 38 34 9 11 14 42 41 6 4 7 24 19 3 7 7 18 22

16. Betanzos 37 34 10 7 17 31 48 4 5 8 14 27 6 2 9 17 21

17. Pontevedra B 35 34 7 14 13 34 44 4 9 3 15 14 3 5 10 19 30

18. Negreira 34 34 8 10 16 34 51 6 3 8 19 28 2 7 8 15 23

19. Ourense B 18 34 3 9 22 27 72 1 7 9 11 28 2 2 13 16 44

20. Lemos 14 34 3 5 26 15 61 3 2 12 11 33 0 3 14 4 28

PRÓXIMA JORNADA

Lalín - C. Santiago

Ourense B - Alondras

Órdenes - Montañeros

Coruxo - Céltiga

Negreira - Villalonga

Narón - Betanzos

Portonovo - Sta. Comba

Arosa - Verín

R. Bouzas - Cerceda

Pontevedra B - Lemos