RESULTADOS

Cambados, 2; Verín, 1

G. Peña, 0; Gondomar, 0

Tomiño, 1; Choco, 1

R. Bouzas B, 1; Ourense B, 0

Barbadás, 0; Estradense, 0

P. Ourense, 1; Cruceiro, 2

Porriño Ind., 1; O Grove, 1

Salvatierra, 4; C. Areas, 1

Celanova, 3; Cortegada, 0

Valladares, 2; Guardés, 2

CLASIFICACIÓN

1. Salvatierra 1 1 0 0 4 1 3

2. Celanova 1 1 0 0 3 0 3

3. Cambados 1 1 0 0 2 1 3

4. Cruceiro 1 1 0 0 2 1 3

5. R. Bouzas B 1 1 0 0 1 0 3

6. Guardés 1 0 1 0 2 2 1

7. Valladares 1 0 1 0 2 2 1

8. Choco 1 0 1 0 1 1 1

9. O Grove 1 0 1 0 1 1 1

10. Porriño Ind. 1 0 1 0 1 1 1

11. Tomiño 1 0 1 0 1 1 1

12. Barbadás 1 0 1 0 0 0 1

13. Estradense 1 0 1 0 0 0 1

14. G. Peña 1 0 1 0 0 0 1

15. Gondomar 1 0 1 0 0 0 1

16. P. Ourense 1 0 0 1 1 2 0

17. Verín 1 0 0 1 1 2 0

18. Ourense B 1 0 0 1 0 1 0

19. C. Areas 1 0 0 1 1 4 0

20. Cortegada 1 0 0 1 0 3 0

PRÓXIMA JORNADA

Verín - Valladares; Gondomar - Cambados; Choco - G. Peña; Ourense B - Tomiño; Estradense - R. Bouzas B; Cruceiro - Barbadás; O Grove - P. Ourense; C. Areas - Porriño Ind.; Cortegada - Salvatierra; Guardés - Celanova.

GRUPO NORTE

RESULTADOS

C. Santiago, 0; As Pontes, 0

Atl. Arteixo, 3; Imperator, 1

Foz, 2; Sada, 5

Sarriana, 0; Castro, 2

Riveira, 2; Boiro, 1

Villalvés, 1; Flavia, 3

Quiroga, 1; Iberia, 2

Vizoño, 1; Xove Lago, 0

Ordenes, 1; Santiago, 0

Chantada, 0; SD Compostela, 1

CLASIFICACIÓN

1. Sada 1 1 0 0 5 2 3

2. Atl. Arteixo 1 1 0 0 3 1 3

3. Flavia 1 1 0 0 3 1 3

4. Castro 1 1 0 0 2 0 3

5. Iberia 1 1 0 0 2 1 3

6. Riveira 1 1 0 0 2 1 3

7. Ordenes 1 1 0 0 1 0 3

8. SD Compostela 1 1 0 0 1 0 3

9. Vizoño 1 1 0 0 1 0 3

10. C. de Santiago 1 0 1 0 0 0 1

11. As Pontes 1 0 1 0 0 0 1

12. Boiro 1 0 0 1 1 2 0

13. Quiroga 1 0 0 1 1 2 0

14. Chantada 1 0 0 1 0 1 0

15. Santiago 1 0 0 1 0 1 0

16. Xove Lago 1 0 0 1 0 1 0

17. Imperator 1 0 0 1 1 3 0

18. Villalvés 1 0 0 1 1 3 0

19. Sarriana 1 0 0 1 0 2 0

20. Foz 1 0 0 1 2 5 0

PRÓXIMA JORNADA

As Pontes - Chantada; Imperator - C. de Santiago; Sada - Atl. Arteixo; Castro - Foz; Boiro - Sarriana; Flavia - Riveira; Iberia - Villalvés; Xove Lago - Quiroga; Santiago - Vizoño; SD Compostela - Ordenes.