Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Musa | Nigeria | 2 |
2. | Odemwingie | Nigeria | 1 | |
3. | Reuben Gabriel | Nigeria | 0 | |
4. | Uzoenyi | Nigeria | 0 | |
5. | Oboabona | Nigeria | 0 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Oshaniwa | Nigeria | 1 |
2. | Omeruo | Nigeria | 1 | |
3. | Obi Mikel | Nigeria | 1 | |
4. | Musa | Nigeria | 0 | |
5. | Odemwingie | Nigeria | 0 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Obi Mikel | Nigeria | 11 |
2. | Oshaniwa | Nigeria | 7 | |
3. | Odemwingie | Nigeria | 7 | |
4. | Onazi | Nigeria | 6 | |
5. | Víctor Moses | Nigeria | 4 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Obi Mikel | Nigeria | 382 |
2. | Oshaniwa | Nigeria | 382 | |
3. | Omeruo | Nigeria | 382 | |
4. | Emenike | Nigeria | 382 | |
5. | Ambrose | Nigeria | 382 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Emenike | Nigeria | 9 |
2. | Obi Mikel | Nigeria | 7 | |
3. | Ambrose | Nigeria | 5 | |
4. | Odemwingie | Nigeria | 3 | |
5. | Onazi | Nigeria | 2 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Emenike | Nigeria | 3 |
2. | Babatunde | Nigeria | 2 | |
3. | Musa | Nigeria | 1 | |
4. | Obi Mikel | Nigeria | 0 | |
5. | Ambrose | Nigeria | 0 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Obi Mikel | Nigeria | 7 |
2. | Ambrose | Nigeria | 5 | |
3. | Odemwingie | Nigeria | 4 | |
4. | Onazi | Nigeria | 4 | |
5. | Oshaniwa | Nigeria | 4 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Omeruo | Nigeria | 46 |
2. | Ambrose | Nigeria | 34 | |
3. | Onazi | Nigeria | 33 | |
4. | Yobo | Nigeria | 30 | |
5. | Oshaniwa | Nigeria | 23 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Otras estadísticas: | ||
Jugadas | Remates | |